热讯:今日283只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237 16点,收于五日均线之下,涨跌幅-0 25%,A...
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237.16点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4261.11亿元。到目前为止今日有283只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有联特科技、君正集团、三变科技等,乖离率分别为11.73%、6.83%、6.09%;石英股份、欣灵电气、宇晶股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301205 | 联特科技 | 20.00 | 29.04 | 71.96 | 80.40 | 11.73 |
601216 | 君正集团 | 9.79 | 3.22 | 4.51 | 4.82 | 6.83 |
002112 | 三变科技 | 10.04 | 22.16 | 11.78 | 12.50 | 6.09 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 6.61 | 3.50 | 3.70 | 5.84 |
002095 | 生意宝 | 8.73 | 7.83 | 21.57 | 22.80 | 5.69 |
301185 | 鸥玛软件 | 7.40 | 15.43 | 21.00 | 22.07 | 5.10 |
002812 | 恩捷股份 | 7.59 | 1.93 | 110.48 | 115.76 | 4.78 |
002011 | 盾安环境 | 6.47 | 2.51 | 12.25 | 12.83 | 4.70 |
300520 | 科大国创 | 8.74 | 12.31 | 26.09 | 27.26 | 4.48 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.52 | 2.52 | 18.31 | 19.12 | 4.41 |
002965 | 祥鑫科技 | 6.60 | 5.89 | 51.67 | 53.94 | 4.39 |
300943 | 春晖智控 | 7.24 | 7.57 | 13.77 | 14.36 | 4.31 |
301168 | 通灵股份 | 6.20 | 8.22 | 52.60 | 54.80 | 4.19 |
002384 | 东山精密 | 5.84 | 1.39 | 29.81 | 30.99 | 3.97 |
000785 | 居然之家 | 5.56 | 0.81 | 4.39 | 4.56 | 3.92 |
300469 | 信息发展 | 6.22 | 5.72 | 18.26 | 18.95 | 3.79 |
605365 | 立达信 | 5.33 | 5.69 | 17.73 | 18.38 | 3.68 |
603191 | 望变电气 | 5.00 | 6.07 | 21.48 | 22.25 | 3.60 |
839790 | 联迪信息 | 6.33 | 3.46 | 6.16 | 6.38 | 3.57 |
300706 | 阿石创 | 5.45 | 9.15 | 28.22 | 29.20 | 3.46 |
300256 | ST星星 | 4.47 | 1.41 | 2.94 | 3.04 | 3.33 |
300902 | 国安达 | 5.63 | 3.07 | 34.67 | 35.82 | 3.32 |
600860 | 京城股份 | 5.03 | 2.17 | 13.98 | 14.40 | 3.00 |
002639 | 雪人股份 | 4.57 | 2.97 | 8.67 | 8.93 | 2.98 |
300939 | 秋田微 | 5.82 | 5.15 | 33.42 | 34.39 | 2.90 |
603239 | 浙江仙通 | 3.45 | 0.95 | 15.75 | 16.21 | 2.89 |
603966 | 法兰泰克 | 5.33 | 1.41 | 13.68 | 14.04 | 2.65 |
603605 | 珀莱雅 | 3.17 | 0.22 | 178.77 | 183.38 | 2.58 |
002345 | 潮宏基 | 3.68 | 0.69 | 7.15 | 7.33 | 2.55 |
000688 | 国城矿业 | 3.11 | 0.22 | 16.15 | 16.56 | 2.54 |
603105 | 芯能科技 | 3.60 | 2.08 | 15.72 | 16.12 | 2.52 |
838670 | 恒进感应 | 4.78 | 2.11 | 17.31 | 17.74 | 2.47 |
601311 | 骆驼股份 | 3.46 | 1.05 | 9.64 | 9.88 | 2.47 |
300837 | 浙矿股份 | 3.39 | 1.47 | 46.17 | 47.30 | 2.45 |
603348 | 文灿股份 | 2.95 | 1.41 | 51.10 | 52.34 | 2.42 |
300415 | 伊之密 | 4.88 | 1.39 | 21.00 | 21.51 | 2.41 |
300926 | 博俊科技 | 4.06 | 2.96 | 28.52 | 29.20 | 2.40 |
001332 | 锡装股份 | 2.24 | 1.14 | 66.98 | 68.51 | 2.28 |
300428 | 立中集团 | 3.95 | 1.37 | 26.26 | 26.86 | 2.27 |
600750 | 江中药业 | 2.49 | 1.00 | 18.12 | 18.53 | 2.26 |
002885 | 京泉华 | 4.81 | 3.14 | 34.55 | 35.33 | 2.25 |
300565 | 科信技术 | 4.77 | 5.58 | 20.40 | 20.86 | 2.23 |
002182 | 云海金属 | 3.17 | 1.46 | 23.86 | 24.39 | 2.21 |
300459 | 汤姆猫 | 6.12 | 10.87 | 7.47 | 7.63 | 2.20 |
600729 | 重庆百货 | 3.20 | 0.63 | 26.16 | 26.73 | 2.18 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.94 | 2.62 | 9.04 | 9.24 | 2.17 |
301073 | 君亭酒店 | 5.45 | 4.61 | 65.14 | 66.54 | 2.16 |
603758 | 秦安股份 | 3.10 | 0.54 | 10.73 | 10.96 | 2.11 |
300435 | 中泰股份 | 3.63 | 1.51 | 15.37 | 15.69 | 2.08 |
600693 | 东百集团 | 2.70 | 1.62 | 4.10 | 4.18 | 2.05 |
002782 | 可立克 | 4.88 | 1.82 | 18.34 | 18.71 | 2.03 |
000633 | 合金投资 | 2.95 | 1.09 | 8.89 | 9.07 | 2.02 |
603098 | 森特股份 | 2.97 | 0.19 | 25.51 | 26.02 | 2.02 |
603823 | 百合花 | 3.27 | 0.45 | 19.19 | 19.58 | 2.01 |
600242 | *ST中昌 | 5.17 | 4.91 | 1.20 | 1.22 | 2.01 |
002264 | 新华都 | 4.50 | 4.34 | 6.15 | 6.27 | 1.95 |
002957 | 科瑞技术 | 6.35 | 3.51 | 18.73 | 19.09 | 1.92 |
831961 | 创远信科 | 2.61 | 0.14 | 10.41 | 10.61 | 1.92 |
300567 | 精测电子 | 5.20 | 1.46 | 63.37 | 64.54 | 1.84 |
430090 | 同辉信息 | 2.86 | 0.86 | 2.83 | 2.88 | 1.84 |
300860 | 锋尚文化 | 2.82 | 2.32 | 60.79 | 61.90 | 1.83 |
600233 | 圆通速递 | 2.77 | 0.24 | 18.20 | 18.53 | 1.82 |
300863 | 卡倍亿 | 3.39 | 3.12 | 89.95 | 91.58 | 1.81 |
000723 | 美锦能源 | 2.68 | 0.64 | 9.02 | 9.18 | 1.75 |
603599 | 广信股份 | 2.79 | 0.37 | 31.91 | 32.47 | 1.75 |
603069 | 海汽集团 | 2.21 | 1.79 | 25.44 | 25.88 | 1.73 |
301328 | 维峰电子 | 2.12 | 0.88 | 83.11 | 84.48 | 1.65 |
002864 | 盘龙药业 | 2.13 | 10.17 | 38.75 | 39.38 | 1.64 |
002028 | 思源电气 | 2.93 | 0.30 | 45.29 | 46.02 | 1.61 |
300316 | 晶盛机电 | 2.63 | 0.25 | 62.67 | 63.68 | 1.61 |
600057 | 厦门象屿 | 2.36 | 0.28 | 10.69 | 10.86 | 1.57 |
002902 | 铭普光磁 | 4.60 | 5.42 | 17.01 | 17.27 | 1.55 |
002352 | 顺丰控股 | 2.56 | 0.29 | 54.05 | 54.87 | 1.52 |
000016 | 深康佳A | 4.34 | 2.25 | 4.98 | 5.05 | 1.49 |
835670 | 数字人 | 2.73 | 1.22 | 8.53 | 8.66 | 1.48 |
601799 | 星宇股份 | 1.86 | 0.18 | 126.52 | 128.34 | 1.44 |
300910 | 瑞丰新材 | 4.04 | 1.38 | 107.66 | 109.19 | 1.42 |
002488 | 金固股份 | 2.51 | 0.99 | 7.24 | 7.34 | 1.41 |
300750 | 宁德时代 | 2.45 | 0.36 | 396.66 | 402.23 | 1.40 |
603676 | 卫信康 | 0.74 | 0.35 | 13.42 | 13.60 | 1.37 |
301297 | 富乐德 | 3.08 | 9.44 | 20.46 | 20.74 | 1.37 |
600218 | 全柴动力 | 1.91 | 0.71 | 8.96 | 9.08 | 1.36 |
002730 | 电光科技 | 2.44 | 1.56 | 8.68 | 8.80 | 1.34 |
301035 | 润丰股份 | 4.41 | 1.36 | 67.99 | 68.90 | 1.33 |
300605 | 恒锋信息 | 3.96 | 9.53 | 17.36 | 17.58 | 1.29 |
605378 | 野马电池 | 2.58 | 3.14 | 23.94 | 24.25 | 1.29 |
002242 | 九阳股份 | 1.85 | 0.18 | 17.39 | 17.61 | 1.28 |
600004 | 白云机场 | 1.75 | 0.51 | 14.91 | 15.10 | 1.27 |
002870 | 香山股份 | 2.40 | 1.35 | 30.30 | 30.68 | 1.26 |
832876 | 慧为智能 | 2.68 | 2.30 | 7.19 | 7.28 | 1.22 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.94 | 0.78 | 41.54 | 42.05 | 1.22 |
002336 | 人人乐 | 1.73 | 2.41 | 13.40 | 13.56 | 1.21 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.38 | 1.64 | 26.35 | 26.67 | 1.21 |
300568 | 星源材质 | 3.06 | 1.32 | 19.62 | 19.86 | 1.20 |
601100 | 恒立液压 | 1.75 | 0.07 | 64.17 | 64.94 | 1.19 |
002738 | 中矿资源 | 5.19 | 2.61 | 69.46 | 70.28 | 1.17 |
002609 | 捷顺科技 | 2.99 | 2.28 | 10.91 | 11.04 | 1.17 |
601111 | 中国国航 | 1.94 | 0.31 | 10.38 | 10.50 | 1.16 |
301398 | 星源卓镁 | 1.40 | 4.89 | 32.97 | 33.35 | 1.15 |
300552 | 万集科技 | 2.73 | 1.33 | 23.03 | 23.29 | 1.12 |
600601 | *ST方科 | 1.99 | 0.14 | 2.53 | 2.56 | 1.11 |
603061 | 金海通 | 3.49 | 12.16 | 115.25 | 116.52 | 1.10 |
002024 | ST易购 | 1.85 | 0.33 | 2.18 | 2.20 | 1.10 |
603786 | 科博达 | 1.61 | 0.13 | 58.02 | 58.65 | 1.08 |
301419 | 阿莱德 | 4.38 | 14.39 | 37.95 | 38.36 | 1.07 |
300408 | 三环集团 | 2.62 | 0.48 | 29.80 | 30.12 | 1.07 |
002986 | 宇新股份 | 1.55 | 0.45 | 27.24 | 27.53 | 1.06 |
301278 | 快可电子 | 3.04 | 4.16 | 86.61 | 87.48 | 1.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.52 | 0.61 | 68.16 | 68.83 | 0.99 |
002824 | 和胜股份 | 1.98 | 1.36 | 31.66 | 31.96 | 0.94 |
002243 | 力合科创 | 2.42 | 0.82 | 9.23 | 9.32 | 0.93 |
605068 | 明新旭腾 | 1.22 | 0.69 | 26.22 | 26.46 | 0.92 |
603556 | 海兴电力 | 1.33 | 0.32 | 21.20 | 21.39 | 0.89 |
002239 | 奥特佳 | 2.21 | 0.51 | 2.76 | 2.78 | 0.87 |
002777 | 久远银海 | 2.49 | 1.88 | 24.84 | 25.06 | 0.87 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.54 | 0.28 | 91.59 | 92.39 | 0.87 |
300856 | 科思股份 | 1.53 | 1.12 | 50.09 | 50.52 | 0.85 |
002665 | 首航高科 | 3.31 | 1.87 | 3.72 | 3.75 | 0.81 |
603868 | 飞科电器 | 1.81 | 0.04 | 75.74 | 76.35 | 0.81 |
301216 | 万凯新材 | 2.11 | 2.15 | 29.25 | 29.48 | 0.79 |
300025 | 华星创业 | 1.66 | 1.05 | 6.06 | 6.11 | 0.79 |
430564 | 天润科技 | 1.62 | 0.98 | 6.83 | 6.88 | 0.79 |
600103 | 青山纸业 | 2.37 |
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237 16点,收于五日均线之下,涨跌幅-0 25%,A...
甘肃开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治举报投诉电话公布
药品说明书“字小如蚁”,谁来督着改打开药品说明书,一行行如蚁般的小字密密麻麻。“让人看得有点头晕...
一、美国股市:市场继续重新调整对美联储货币政策的押注,科技股下跌令美股持续三天的涨势戛然而止。苹...
据平安洛阳:服务暖民心,为民不止步宜阳公安用心用情用力解决群众的困难事、烦心事通过一点一滴的实际...
上面我们分析了initAndRegister()方法的核心流程,Channel准备工作基本也都完成了:
1、219被召集的名侦探!工藤新一VS怪盗基德★。本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
为进一步在广大师生中普及消防安全知识,强化消防安全意识,提升突发事件应急处置能力,在第28个“全国...
PowerBI中DAX函数非常多,功能非常强大,下面结合一些实际场景来讲解DAX一些常用的函数,这些场景包含求...
3月20日,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要始终将国资央企工作放到党和国家事业大局中来谋划推动,...