世界今日讯!1月19日有259只新债上市
1月19日有259只新债上市。
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23交通银行CD031 | 120.7 | 2.58 |
23湖北02 | 100 | 2.97 |
23湖北08 | 92.91 | 3.18 |
23湖北01 | 92.08 | 2.95 |
23兴业银行CD026 | 88 | 2.58 |
23中信银行CD017 | 80 | 2.58 |
23伊利实业SCP004 | 80 | 2.15 |
23广发银行CD020 | 60 | 2.58 |
23湖北09 | 59.36 | 3.33 |
23华夏银行CD012 | 50 | 2.58 |
23大连银行永续债01 | 50 | 4.9 |
23湖北03 | 40 | 3.1 |
23湖北07 | 35.53 | 3.1 |
23交通银行CD030 | 33 | 2.48 |
铁建044A | 31.13 | 3.42 |
23南电SCP001 | 30 | 2.1 |
23交通银行CD029 | 30 | 2.38 |
23鲁高速MTN001 | 30 | 3.6 |
农发2301 | 30 | 2.62 |
23银河C1 | 25 | 3.58 |
23华泰G3 | 25 | 3.48 |
23华泰G2 | 25 | 3 |
铁建042A | 24.96 | 3.2 |
23南调01 | 20 | 3.4 |
23新昌D1 | 20 | 4 |
23轻盐EB | 20 | 0.01 |
23华润控股SCP002 | 20 | 2.16 |
23华夏银行CD011 | 20 | 2.58 |
23晋能煤业CP002 | 20 | 3.4 |
23东吴证券CP002 | 20 | 2.54 |
23建设银行CD008 | 20 | 2.58 |
23中冶SCP001 | 20 | 2.13 |
23成都银行CD011 | 17 | 2.6 |
23湖北06 | 16.67 | 2.97 |
23武空D1 | 15 | 3.99 |
23国信01 | 15 | 3.68 |
23国联S1 | 15 | 3 |
23北京国资MTN001 | 15 | 3.17 |
23龙城发展PPN002 | 15 | 4.29 |
23国信证券CP002 | 15 | 2.5 |
23湖北科投MTN001 | 15 | 5 |
23伊利实业SCP003 | 15 | 2.15 |
23渤海银行CD026 | 13.7 | 2.65 |
浙商一优 | 13.68 | 4.3 |
23招商蛇口SCP001 | 13 | 2.16 |
23福州城投SCP001 | 12.6 | 2.59 |
23衡阳02 | 12.5 | 5.5 |
23晋商银行CD005 | 12 | 2.42 |
23建设银行CD009 | 11 | 2.58 |
23怀化经开PPN001 | 10.686 | 7.5 |
23中原银行CD024 | 10 | 2.72 |
23长经01 | 10 | 6 |
23鹰控01 | 10 | 6 |
23鹰控02 | 10 | 6.7 |
23溧投01 | 10 | 4.8 |
23德银股份债01 | 10 | 3.21 |
23华电股MTN001B(能源保供特别债) | 10 | - |
23夏商SCP001 | 10 | 2.7 |
23宣城国资SCP001 | 10 | 3.39 |
23上饶国资SCP001 | 10 | 4.54 |
23徐工集团SCP003(科创票据) | 10 | 2.25 |
23浙交投SCP001 | 10 | 2.06 |
23象屿股份SCP004 | 10 | 2.78 |
23未来科技SCP002 | 10 | 3.85 |
23武侯资本PPN001 | 10 | 4.3 |
23蜀都川菜PPN001 | 10 | 6.3 |
23铜陵交投MTN001 | 10 | 5.36 |
23华电股MTN001(能源保供特别债) | 10 | 3.77 |
23绍兴滨海MTN001 | 10 | 4.2 |
23浙商银行CD017 | 10 | 2.43 |
23青岛银行CD001 | 10 | 2.62 |
23赣州银行CD009 | 10 | 2.7 |
23昆高01 | 10 | 6.5 |
23开投01 | 10 | 5 |
23广东顺德农商行CD004 | 9.8 | 2.65 |
23新昌高投债 | 9.8 | 4.88 |
中信5优 | 9.7 | 4.6 |
23恒信租赁1ABN001优先 | 9.55 | 2.98 |
23泰华01 | 9.28 | 5.2 |
23润城01 | 9.1 | 5 |
G中交11A | 8.97 | 3.39 |
23常高01 | 8.1 | 4.45 |
3美意6A | 8.02 | 4.2 |
23达州银行CD001 | 8 | 3 |
23武清国资PPN001 | 8 | 7 |
23闽港口债01 | 8 | 3.93 |
23新余D1 | 8 | 5.98 |
23淮安投控PPN001 | 8 | - |
铁保15A1 | 7.6 | 3 |
G电建22A | 7.52 | 4.4 |
23鲁能源GN001A | 7.5 | 3.78 |
23鲁能源GN001B | 7.5 | 4.04 |
23湖北10 | 7.1 | 2.8 |
23长沙银行CD020 | 7 | 2.67 |
23萧山农商银行CD008 | 7 | 2.55 |
23杭州开发PPN001 | 7 | - |
23南集01 | 7 | 6 |
23南京浦口PPN002 | 7 | 4.5 |
悦诚01优 | 6.96 | 3.4 |
23青岛银行CD002 | 6.9 | 2.72 |
23湖北港口SCP001 | 6.5 | 3.45 |
23前海中燃ABN001优先 | 6.23 | 4.4 |
23滕州国资MTN001 | 6 | 5.5 |
23萧交01 | 6 | 3.73 |
23平湖国资SCP001 | 6 | 3.18 |
23中原银行CD023 | 6 | 2.6 |
23渤海银行CD025 | 6 | 2.5 |
23松阳01 | 5.8 | 4.7 |
23赣振01 | 5.8 | 6.39 |
惠沣11A1 | 5.63 | 2.35 |
23衡阳交通MTN001 | 5.5 | 6.29 |
星惠7A | 5.34 | 3.3 |
23嘉科01 | 5 | 3.99 |
23中原银行CD022 | 5 | 2.5 |
23南阳D1 | 5 | 5.8 |
23城南D2 | 5 | 5.17 |
23财金01 | 5 | 3.6 |
23苏城投债01 | 5 | 3.86 |
23凤城河PPN001 | 5 | - |
23长春城投SCP002 | 5 | 6.5 |
23江宁科学SCP001 | 5 | 3.7 |
23四川港投SCP001 | 5 | 2.58 |
23连云城建PPN001 | 5 | 5.17 |
23张家城投PPN002 | 5 | 3.75 |
23洛阳城乡CP001 | 5 | 4.48 |
23南昌轨交MTN002 | 5 | 3.67 |
23远东租赁MTN001 | 5 | 4.99 |
23西江MTN001 | 5 | 5.7 |
23浙商银行CD018 | 5 | 2.62 |
23华夏银行CD010 | 5 | 2.42 |
23廊坊银行CD027 | 5 | 2.7 |
23嘉兴银行CD009 | 5 | 2.75 |
23宁波银行CD008 | 5 | 2.45 |
23扬开01 | 5 | 5.4 |
23青城02 | 4.65 | 4.3 |
23青城01 | 4.65 | 3.98 |
23兴川01 | 4.56 | 5.6 |
G电建22B | 4.55 | 4.05 |
23泰州城建SCP001 | 4.5 | 2.4 |
23东台国资PPN001 | 4.2 | 5.8 |
23苏海投资CP001 | 4 | 5.7 |
23青白江PPN001 | 4 | 7 |
23武进经发SCP002 | 4 | 3.45 |
23青岛银行CD003 | 4 | 2.75 |
G电建22C | 4 | 3 |
23长交F2 | 4 | 5.25 |
惠沣11A2 | 3.97 | 2.7 |
23海陵G1 | 3.9 | 5.58 |
23厦门银行CD002 | 3.7 | 2.7 |
23空港城发MTN001 | 3.6 | 4.6 |
23兴金开发MTN001 | 3.2 | 6 |
23苏州高新SCP003 | 3 | 2.49 |
23北方企业SCP001 | 3 | 2.71 |
23盛虹科技CP001 | 3 | 5.5 |
23光谷金控MTN001(科创票据) | 3 | 5.2 |
23连云工投MTN001 | 3 | 6.3 |
23温州银行CD002 | 3 | 2.5 |
23嘉兴银行CD010 | 3 | 2.7 |
23石狮产业SCP001 | 3 | 4.1 |
23湖北12 | 3 | 2.97 |
23商建01 | 3 | 6.2 |
23江西银行CD006 | 3 | 2.7301 |
23广东华兴银行CD015 | 3 | 2.6 |
23广东华兴银行CD016 | 3 | 2.8 |
23湖北11 | 2.65 | 2.95 |
23唐山银行CD021 | 2.5 | 2.55 |
23东丽01 | 2.5 | 7.6 |
23重庆银行CD012 | 2.5 | 2.7 |
23乐山国资MTN001 | 2.5 | 4.7 |
23郑州银行CD020 | 2.5 | 2.61 |
23宁高D1 | 2.4 | 5 |
23晋建3号ABN001优先 | 2.35 | 3.27 |
23广东顺德农商行CD005 | 2.3 | 2.7 |
惠沣11A3 | 2.28 | 3 |
23山西银行CD002 | 2.2 | 2.5 |
23宁波通商银行CD024 | 2.2 | 2.6 |
22化学5A | 2.06 | 2.95 |
23长沙银行CD019 | 2 | 2.47 |
23湖北13 | 2 | 2.97 |
23华光环保SCP002(科创票据) | 2 | 2.59 |
23江苏水源SCP001 | 2 | 2.99 |
23株洲高科MTN001 | 2 | 6.8 |
23交通银行CD032 | 2 | 2.58 |
23四川新网银行CD006 | 2 | 3 |
23长沙农商银行CD007 | 2 | 2.58 |
23北京农商银行CD015 | 2 | 2.62 |
23哈尔滨银行CD006 | 2 | 2.75 |
23成都银行CD009 | 2 | 2.421 |
23云南红塔银行CD002 | 2 | 2.7 |
23汉口银行CD009 | 2 | 2.7 |
铁建044C | 1.64 | - |
3美意6次 | 1.5 | - |
23成都银行CD012 | 1.5 | 2.6201 |
23浦发银行CD005 | 1.5 | 2.55 |
23秦农农商银行CD004 | 1.5 | 2.72 |
22温技2A | 1.4 | 4.3 |
铁保15A3 | 1.36 | 3.4 |
铁建042C | 1.32 | - |
23威海商行CD008 | 1.1 | 2.4 |
23四川新网银行CD007 | 1 | 3.15 |
23温岭农商银行CD006 | 1 | 2.9 |
23江苏苏宁银行CD019 | 1 | 2.98 |
23瑞丰银行CD012 | 1 | 2.6 |
23湖南银行CD007 | 1 | 2.6 |
23温州民商银行CD001 | 1 | 2.8 |
23云南红塔银行CD001 | 1 | 2.72 |
23郑州银行CD021 | 1 | 2.72 |
23成都银行CD013 | 1 | 2.65 |
23兴业银行CD027 | 1 | 2.58 |
23中信银行CD018 | 1 | 2.58 |
23红豆PPN002 | 1 | 8.5 |
23经开国发SCP003 | 1 | 3.1 |
23厦门国际银行CD004 | 1 | 2.63 |
23宁波通商银行CD025 | 1 | 2.7 |
23四川银行CD006 | 1 | 2.6 |
23唐山银行CD025 | 1 | 2.81 |
23唐山银行CD023 | 1 | 2.72 |
23四川天府银行CD009 | 1 | 3 |
G电建次2 | 0.85 | - |
浙商一次 | 0.72 | - |
23成都银行CD010 | 0.6 | 2.4702 |
铁保15A2 | 0.55 | 3.2 |
23重庆富民银行CD010 | 0.5 | 3 |
23长兴农商银行CD006 | 0.5 | 2.8 |
23长顺县农联社CD001 | 0.5 | 2.7 |
23武汉众邦银行CD005 | 0.5 | 3.05 |
23武汉众邦银行CD006 | 0.5 | 3.25 |
23湖南银行CD008 | 0.5 | 2.65 |
23济宁银行CD006 | 0.5 | 2.72 |
23天津金城银行CD018 | 0.5 | 3.2 |
23东莞农村商业银行CD011 | 0.5 | 2.68 |
23四川天府银行CD010 | 0.5 | 2.65 |
23唐山银行CD022 | 0.5 | 2.6 |
23唐山银行CD024 | 0.5 | 2.75 |
23四川银行CD005 | 0.5 | 2.5 |
23重庆富民银行CD011 | 0.5 | 3 |
23柳州银行CD020 | 0.5 | 2.8 |
23天津银行CD012 | 0.5 | 2.5 |
23天津银行CD013 | 0.5 | 2.7 |
23宁波通商银行CD026 | 0.5 | 2.72 |
G中交11C | 0.5 | - |
23浙江仙居富民村镇银行CD001 | 0.5 | 3.4 |
23恒丰银行CD021 | 0.5 | 2.65 |
23恒丰银行CD020 | 0.5 | 2.45 |
23华夏银行CD009 | 0.5 | 2.15 |
23兴业银行CD025 | 0.5 | 2.35 |
23湖北04 | 0.5 | 2.8 |
23湖北05 | 0.49 | 3.1 |
3美意6B | 0.48 | 4.5 |
星惠7B | 0.3 | 3.5 |
中信5次 | 0.27 | - |
星惠7C2 | 0.24 | - |
22温技2C | 0.18 | - |
惠沣11次 | 0.12 | - |
星惠7C1 | 0.12 | - |
23前海中燃ABN001次 | 0.01 | - |
悦诚01次 | 0.01 | - |
22化学5C | 0.01 | - |
铁保15次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 新债上市
1月19日有259只新债上市。
1月18日,国家医保局公布了2022年国家医保目录调整结果,此前呼声较高的辉瑞新冠药Paxlovid未能通过谈判...
浏阳东路产养护管理所联合高速交警开展隐患排查。应急设备检修待命。查看桥梁温度。为防止低温雨雪冰冻...
律师一般收费标准是几千元左右,律师收费标准并没有在法律上进行统一规定,一般情况下在几千元左右。以...
高桥镇开设一条公交专线,便利百姓幸福出行“期盼了这么久,今天终于发车了,真是太好了!”12月22日一...
当地时间17日,伊朗外长阿卜杜拉希扬访问土耳其。
不知不觉看了眼两个月前在极客时间上上线的专栏,《Linux0 11源码趣读》,刚刚突破一万人学习!开心...
很多网友留言询问,什么情况下需要补充电解质?本期光明网《健康情报局》邀请北京大学公共卫生学院营养...
中新社北京1月17日电(记者陈溯)中国国家统计局17日对外公布2022年中国经济年报。统计显示,2022年中国GD...
2011年3月26日,上海普罗公司在宁夏太阳山建立的1MW光伏电站的单日发电量达到8060度,这是迄今为止,全...